浙文影业(601599)龙虎榜数据(05-11)
2023-05-11 17:24:05
【资料图】
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,浙文影业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙文影业当日收报4.03元,涨跌幅10.11%,偏离值10.4%,换手率8.29%,成交额2.87亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券重庆江北嘴营业部 | 926.84 | - | - |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | 777.59 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 632.55 | - | - |
4 | 招商证券上海娄山关路营业部 | 500.01 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 488.3 | - | - |
合计 | - | 3325.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | - | 933.64 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 798.85 | - |
3 | 东吴证券张家港杨舍营业部 | - | 769.32 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 749.1 | - |
5 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | - | 746.51 | - |
合计 | - | - | 3997.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: