华南理工大学陕西录取分数线 华南理工大学陕西招生人数多少
2023-08-12 18:24:24
(资料图片)
今天招生网小编整理了华南理工大学陕西录取分数线 华南理工大学陕西招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年陕西高考文科普通类本科一批考生上华南理工大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为1011名。
2、2022年陕西高考理科普通类国家专项计划本科批考生上华南理工大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为7265名。
3、2022年陕西高考理科普通类本科一批考生上华南理工大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为4176名。
1、2022年华南理工大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 1011 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 582 | 7265 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 4176 |
2、2021年华南理工大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 2063 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 591 | 6010 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 4193 |
3、2020年华南理工大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 607 | 5446 |
陕西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 3094 |
陕西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 727 |
标签: